令和6年度うるま市体育協会 役員名簿・各専門部長名簿について
令和6年度うるま市体育協会 役員名簿・専門部長名簿
(任期:令和5年4月1日~令和7年3月31日)
| No. | 役職名 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 会 長 | 松田 富雄 |
| 2 | 副 会 長 | 山田 義一 |
| 3 | 副 会 長 | 伊波 勇 |
| 4 | 理 事 長 | 船越 一夫 |
| 5 | 副 理 事 長 | 門口 誠 |
| 6 | 理 事 | 伊佐 義永 |
| 7 | 理 事 | 名護 剛 |
| 8 | 理 事 | 屋宜 盛孝 |
| 9 | 理 事 | 喜納 兼俊 |
| 10 | 理 事 | 徳田 律子 |
| 11 | 理 事 | 奥濱 松美 |
| 12 | 監 事 | 登川 謙二郎 |
| 13 | 監 事 | 知名 正 |
| 事 務 局 | ||
| 14 | 事 務 局 長 | 田場 恵美 |
| 15 | 副事務局長 | 新里 禎規 |
| 16 | 事 務 局 | 真鶴 佳澄 |
| No. | 専門部 | 役職名 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陸上 | 部 長 | 神谷 秀正 |
| 副部長 | 門口 誠 | ||
| 2 | 駅伝 | 部 長 | 神谷 秀正 |
| 3 | サッカー | 部 長 | 大石根 剛 |
| 4 | テニス | 部 長 | 慶田盛 謙二郎 |
| 5 | バレーボール | 部 長 | 我如古 隆仁 |
| 6 | バスケットボール | 部 長 | 大城 学 |
| 副部長 | 入江 侑香 | ||
| 7 | ウエイトリフティング | 部 長 | 伊藤 靖 |
| 8 | ハンドボール | 部 長 | 志村 塁 |
| 9 | ソフトテニス | 部 長 | 島袋 淳 |
| 10 | 卓球 | 部 長 | 上江洲 由太 |
| 11 | 軟式野球 | 部 長 | 兼城 賢巨 |
| 副部長 | 前濱 元気 | ||
| 副部長 | 崎浜 秀太郎 | ||
| 12 | 相撲 | 部 長 | 普天間 隆 |
| 13 | 柔道 | 部 長 | 田中 秀人 |
| 副部長 | 比嘉 旬 | ||
| 14 | ソフトボール | 部 長 | 小波津 順 |
| 副部長 | 宮城 裕也 | ||
| 15 | バドミントン | 部 長 | 宮城 紀章 |
| 16 | 剣道 | 部 長 | 具志堅 勝信 |
| 17 | ラグビーフットボール | 部 長 | 玉城 清斗 |
| 18 | ボウリング | 部 長 | 座間味 良明 |
| 19 | 空手 | 部 長 | 天願 一馬 |
| 副部長 | 新里 佳史 | ||
| 20 | ゴルフ | 部 長 | 兼本 匡基 |
| 副部長 | 外間 朝金 | ||
| 21 | グラウンドゴルフ | 部 長 | 山田 義一 |
| 22 | ゲートボール | 部 長 | 仲村 義彦 |










































