令和7年度うるま市スポーツ協会 役員・各専門部・評議員・組織図について
役員
(任期:令和7年4月1日~令和9年3月31日)
| No. | 役職名 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 顧 問 | 山城 貞雄 |
| 2 | 会 長 | 松田 富雄 |
| 3 | 副 会 長 | 天願 克也 |
| 4 | 副 会 長 | |
| 5 | 理 事 長 | 門口 誠 |
| 6 | 副 理 事 長 | |
| 7 | 理 事 | 山根 直樹 |
| 8 | 理 事 | 座間味 良明 |
| 9 | 理 事 | 美里 直樹 |
| 10 | 理 事 | 徳田 律子 |
| 11 | 理 事 | 奥濱 松美 |
| 12 | 理 事 | 宮城 紀章 |
| 13 | 監 事 | 登川 謙二郎 |
| 14 | 監 事 | 船越 一夫 |
| 事 務 局 | ||
| 15 | 事 務 局 長 | 伊佐 義永 |
| 16 | 副事務局長 | 松本 寿彦 |
| 17 | 事 務 局 | 平良 花怜 |
専門部
(任期:令和7年4月1日~令和9年3月31日)
| No. | 専門部 | 役職名 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陸上 | 部 長 | 神谷 秀正 |
| 副部長 | 平良 初美 | ||
| 2 | 駅伝 | 部 長 | 堂本 尚吾 |
| 3 | サッカー | 部 長 | 大石根 剛 |
| 4 | テニス | 部 長 | 慶田盛 謙二郎 |
| 5 | バレーボール | 部 長 | 我如古 隆仁 |
| 6 | バスケットボール | 部 長 | 大城 学 |
| 副部長 | 入江 侑香 | ||
| 7 | ウエイトリフティング | 部 長 | 伊藤 靖 |
| 8 | ハンドボール | 部 長 | 志村 塁 |
| 9 | ソフトテニス | 部 長 | 島袋 淳 |
| 10 | 卓球 | 部 長 | 上江洲 由太 |
| 11 | 軟式野球 | 部 長 | 兼城 賢巨 |
| 副部長 | 前濱 元気 | ||
| 副部長 | 崎浜 秀太郎 | ||
| 12 | 相撲 | 部 長 | 普天間 隆 |
| 13 | 柔道 | 部 長 | 田中 秀人 |
| 副部長 | 比嘉 旬 | ||
| 14 | ソフトボール | 部 長 | 小波津 順 |
| 副部長 | 宮城 裕也 | ||
| 15 | バドミントン | 部 長 | 金城 俊 |
| 16 | 剣道 | 部 長 | 具志堅 勝信 |
| 17 | ラグビーフットボール | 部 長 | 玉城 清斗 |
| 18 | ボウリング | 部 長 | 目取真 康史 |
| 19 | 空手 | 部 長 | 天願 一馬 |
| 副部長 | 新里 佳史 | ||
| 20 | ゴルフ | 部 長 | 兼本 匡基 |
| 副部長 | 外間 朝金 | ||
| 21 | ゲートボール | 部 長 | 仲村 善彦 |
評議員
(任期:令和7年4月1日~令和9年3月31日)
| No. | 役職名 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | うるま市青年連合会 会長 | 崎山 桂弥 |
| 2 | うるま市女性連合会 会長 | 天願 美津枝 |
| 3 | うるま市自治会長連絡協議会 会長 | 多嘉良 知英 |
| 4 | うるま市老人クラブ連合会 会長 | 松田 勝重 |
| 5 | 石川中学校区支部長 | 中曽根 正和 |
| 6 | 伊波中学校区支部長 | |
| 7 | あげな中学校区支部長 | 古謝 尚哉 |
| 8 | 具志川東中学校区支部長 | |
| 9 | 具志川中学校区支部長 | 濱端 義正 |
| 10 | 高江洲中学校区支部長 | |
| 11 | 与那城 支部長 | |
| 12 | 勝連 支部長 | 津嘉山 太 |
| 13 | 具志川地域学識経験者 | 高江洲 朝美 |
| 14 | 石川地域学識経験者 | 伊波 洋 |























